| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al | 9.03 | 0.05 | 质量分数(10) |
| Cu | 余量 | 余量 | 质量分数(10) |
| Fe | 0.55 | 0.01 | 质量分数(10) |
| Mn | 2.04 | 0.04 | 质量分数(10) |
| Ni | 0.48 | 0.01 | 质量分数(10) |
| P | 0.0158 | 0.0005 | 质量分数(10) |
| Pb | 0.022 | 0.002 | 质量分数(10) |
| Si | 0.115 | 0.003 | 质量分数(10) |
| Sn | 0.091 | 0.001 | 质量分数(10) |
| Zn | 0.99 | 0.02 | 质量分数(10 |
联系我们
taptapapp点点网 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码