当前位置:首页 > taptap点点app下载安装详解 > > 电磁阀 > POs制冷电磁阀

简要描述:制冷电磁阀Z小为1/8接口,流量2.5mm。信价比高,空调可。
产品型号:POs
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-11-12
访 问 量:1737相关文章
Related Articles详细介绍
型号规格表
| 接管口径 流量通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量KG | 产品型号 | |||||||||
| zui小压力 | zui大工作压力 | ||||||||||||||
| 空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | VA | W | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC 220 V | DC 24V | 锻铜 | 不锈 钢 | ||||||
| 1/8” 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | ZS-2.5 | ZS-2.5B |
| 3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | ZS-3 | ZS-3B | |
| 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | ZS-5 | ZS-5B | |
| 6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | ZS-6 | ZS-6B | |
| 7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 33 | 20 | 54×33×98 | 0.46 | ZS-7.5 | ZS-7.5B | |
| 3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS-10 | ZS-10B |
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS-15 | ZS-15B |
产品咨询
联系我们
taptapapp点点网 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码