当前位置:首页 > taptap点点app下载安装详解 > > 电磁阀 > DF潜水电磁阀

简要描述:DF(ZCS)潜水电磁阀 概述※ 大口径适用于不同流量场合※ 体积小,流量大,适用范围广※ 启动快,寿命长※ 铸铁、铜、不锈钢多种材质可选
产品型号:DF
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-11-12
访 问 量:1779相关文章
Related Articles详细介绍
| 阀体材质 | 铸铁、铜、SS304 DF65-DF150为铸铁材质 |
| 环境温度 | 0℃~65℃ |
| 介质温度 | EPDM:0℃~120℃ NBR:0℃~80℃ |
| 电 压 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动 |
| zui高压力 | 8kgf/cm2 |
| 结构形式 | 先导式结构 |
| 连接方式 | G螺纹、NPT螺纹、法兰 |
| 膜片密封 | VITON、NBR、EPDM |
| 动作方式 | 常闭式、常开式 |
| 防爆线圈 | 可选防爆线圈Exm1/11T4 |
| 适用介质 | 水液、空气、油类等 |
| 接口螺纹 | 流量 通径mm | 工作压力范围 (Kgf/cm2) | zui大温度℃ | 外行尺寸 | 产品型号 | ||
| 长×高 | |||||||
| 铜 | 不锈钢 | ||||||
| 1/8” | 3 | 0-6 | 75 | 45×70 | DF-3 | DF-3B | |
| 1/8” | 5 | 48×82 | DF-5 | DF-5B | |||
| 3/8” | 10 | 0.3-8 | 70×95 | DF-10 | DF-10B | ||
| 1/2” | 15 | 90×105 | DF-15 | DF-15B | |||
| 3/4” | 20 | 100×115 | DF-20 | DF-20B | |||
| 1” | 25 | 120×135 | DF-25 | DF-25B | |||
| 11/4” | 35 | 135×145 | DF-32 | DF-32B | |||
| 11/2” | 35 | 145×160 | DF-40 | DF-40B | |||
| 2” | 50 | 185×180 | DF-50 | DF-50B | |||
| 法兰 4孔 | 40 | 孔径φ17.5孔距φ110 | DF-40F | DF-40FB | |||
| 155×205 | |||||||
| 50 | 孔径φ17.5孔距φ125 | DF-50F | DF-50FB | ||||
| 200×220 | |||||||
| 65 | 孔径φ17.5孔距φ145 | DF-65F 铸铁 | DF-65FB | ||||
| 250×260 | |||||||
| 80 | 孔径φ17.5孔距φ160 | DF-80F铸铁 | |||||
| 270×275 | |||||||
| 法兰 4孔 | 100 | 孔径φ17.5孔距φ180 | DF-100F铸铁 | ||||
| 350×310 | |||||||
| 125 | 孔径φ17.5孔距φ210 | DF-125F铸铁 | |||||
| 400×380 | |||||||
| 150 | 孔径φ22孔距φ240 | DF-150F铸铁 | |||||
| 450×405 | |||||||

产品咨询
联系我们
taptapapp点点网 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码