当前位置:首页 > taptap点点app下载安装详解 > > 电磁阀 > 高温电磁阀

简要描述:品牌: POV 型号: POH 材质: 304 连接形式: 螺纹 工作压力: 0.5-16bar 工作温度: -30~+250℃ 适用介质: 蒸汽、导热油 用途: 用于高温管路中介质切断
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-11-12
访 问 量:1383相关文章
Related Articles详细介绍
高温电磁阀 概述
※ 先导活塞式结构,温度<250℃
※ 高温H级线圈
※ 采用先导阀、散热器、活塞(主阀)组合组成的结构设计
※ 启动快,寿命长
高温电磁阀 参数
阀体材质 | SS304 |
环境温度 | 0℃~65℃ |
介质温度 | 5℃~250℃ |
电 压 | AC220V/110V DC24V 50/60HZ ±10%允许波动 |
zui高压力 | 16kgf/cm2 |
结构形式 | 先导式 |
连接方式 | G螺纹、NPT螺纹、法兰 |
膜片密封 | TEFLON+金属 |
线 圈 | 标准H级金属罩壳直接出线式 |
适用介质 | 蒸汽、导热油等 |
结构图

型号规格表
接螺纹 | 流量通径mm | CV值 | 工作压力范围(Kgf/cm2) | zui大温度℃ | 外行尺寸 | 订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ | ||
导热油 | 蒸汽 | 长×宽×高 | ||||||
3/8" | 15 | 4.5 | 05 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-14 |
1/2" | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 | POH-15 |
3/4" | 20 | 8.0 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 85×60×171 | POH-20 |
1" | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 100×70×178 | POH-25 |
11/4" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 120×90×198 | POH-32 |
11/2" | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 185 | 120×90×198 | POH-40 |
2" | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 150×110×220 | POH-50 |
法兰4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔径φ13.5孔距φ85 | POH-25F |
134×110×215 | ||||||||
32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔径φ17.5孔距φ100 | POH-32F | |
160×135×230 | ||||||||
40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔径φ17.5孔距φ110 | POH-40F | |
160×145×235 | ||||||||
50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 孔径φ17.5孔距φ125 | POH-50F | |
200×155×250 | ||||||||
产品咨询
联系我们
taptapapp点点网 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码