当前位置:首页 > taptap点点app下载安装详解 > 阀门附件 > 电气定位器 > 气定位器

简要描述:品牌: 普雷沃POV型号: PO系列 材质: 压铸铝合金 连接形式: G3/4 工作压力: - 工作温度: 常温 适用介质: 压缩空气 用途: 接收4-20MA信号控制气动阀门开度大小
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-11-12
访 问 量:2134相关文章
Related Articles详细介绍
定 位 器 | 作用形式 | 单作用 | 双作用 |
输入信号 | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
输入压力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范围 | 0-90° | ||
气源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
电源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等级 | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
工作温度 | -20~+70℃ | ||
防爆温度 | -20~+60℃ | ||
直线性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滞后度 | 1%F.S | ||
灵敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重复性 | ±0.5%F.S | ||
空气消耗量 | 3LPM | ||
阀 位 变 送 器 | 输入形式 | 2线连接 | |
输出信号 | 4-2mA DC | ||
负载电阻 | 0~600ohm | ||
供给电压 | 15~30V DC | ||
电源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
环境温度 | -20~+60℃ | ||
直线性 | ±1%F.S | ||
灵敏度 | ±0.2%F.S | ||
滞后度 | ±0.2%F.S | ||
定 位 器 | 作用形式 | 单作用 | 双作用 |
输入信号 | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
输入压力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范围 | 0-90° | ||
气源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
电源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等级 | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
工作温度 | -20~+70℃ | ||
防爆温度 | -20~+60℃ | ||
直线性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滞后度 | 1%F.S | ||
灵敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重复性 | ±0.5%F.S | ||
空气消耗量 | 3LPM | ||
阀 位 变 送 器 | 输入形式 | 2线连接 | |
输出信号 | 4-2mA DC | ||
负载电阻 | 0~600ohm | ||
供给电压 | 15~30V DC | ||
电源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
环境温度 | -20~+60℃ | ||
直线性 | ±1%F.S | ||
灵敏度 | ±0.2%F.S | ||
滞后度 | ±0.2%F.S | ||
产品咨询
联系我们
taptapapp点点网 公司地址:上海市浦东新区北蔡镇沪南公路2419弄30号B座1005室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码